教室使用率統計

 大漢 WebOffice 首頁 > 課表查詢 > 教室使用率教職員登入

 教室使用率統計   

教室 平日使用率 假日使用率
B106 24.62 19.23
B204 16.92 57.69
B208 6.15 65.38
B215 23.08 69.23
B219 10.77 65.38
C306 9.23 0
C308 3.08 0
C309 6.15 0
C310 20 38.46
G1-2 4.62 0
G2 4.62 0
N002 0 11.54
N107 15.38 34.62
N109 6.15 0
N112 10.77 0
N211 6.15 23.08
N213 3.08 0
S104 1.54 0
S201 13.85 50
S209 20 7.69
S210 9.23 23.08
S211 21.54 11.54
S212 9.23 0
S301 24.62 46.15
S303 13.85 7.69
3.08 0
S304 21.54 57.69
S305 18.46 57.69
S307 23.08 0
S308 27.69 23.08
S311 4.62 0
S312 7.69 23.08
S312校外 0 11.54
校外 12.31 11.54
校外S209 0 23.08
校外S210 0 23.08
校外S211 0 11.54
實習會館 3.08 0
實習會館N112 3.08 0
操場 9.23 0
禮堂 6.15 30.77
禮堂N002 3.08 0


本頁 0.038038 秒完成